TAILLE DE L’ÉCRAN | MIL. SPÉC. (PRF-9954D) | MIL. SPÉC. (S-13165B) | MARQUES COMMUNES | SAE (J-1173) | GAMME DE TAILLE DES PERLES (DIA., POUCES) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | POTIERS (BALLOTINI) | CATAPHOTE (MICROBILLES) | ZÉRO | |||||
12-14 | N° 1 | BT 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | N° 2 | BT 2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | n ° 3 | 331 | BT 3 | 3 ou A | MS-XGX | 801-203 | GB-70 | .0331-.0234 |
20-80 | AA | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS-XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | MS XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | Numéro 4 | 232 | BT 4 | 4 ou B | 801-204 | GB-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | n ° 5 | 165 | BT 5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | BOL 21 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | Numéro 6 | 117 | BT 6 | 6 ou D | 801-206 | GB-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | BOL 23 | UNE FAÇON | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | N° 7 | 98 | BT 7 | 7 ou E | 801-207 | GB-20 | .0098-.0070 | |
60-100 | BOL 24 | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60-120 | CA | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | N° 8 | 83 | BT 8 | 8 ou F | 801-208 | GB-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | BOL 25 | POUR | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80-120 | N° 9 | 70 | BT 9 | 9 ou G | 801-209 | GB-15 | .0070-.0049 | |
100-140 | H | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | N° 10 | BT 10 | 10 ou EA | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | BOL 26 | MS-M | .0059-.0029 | |||||
120-170 | SA | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | N° 11 | BT 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | J | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | N° 12 | BT 12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | BOL 27 | MS-ML | .0041-.0021 | |||||
170-230 | POUR | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | N° 13 | BT 13 | 13 ou AH | MS-L | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 et plus fin | AU | .0035 et plus fin | ||||||
200-270 | N | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | BOL 29 | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | vingt quatre | O | .0025-.0017 | |||||
270-400 | P | .0021-.0015 | ||||||
270 et plus fin | IA | MS-XL | .0021 et plus fin | |||||
325 et plus fin | BOL 30 | alors | MS-XLX | 801-214 | .0017 et plus fin | |||
400 et plus fin | COMME | .0015 et plus fin |
Les caractères gras indiquent les tailles de billes de verre les plus couramment utilisées. Mil. Spéc. Le n° 8 est la taille de perle la plus couramment utilisée.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.